| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州队 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52/23 | 59 |
| 2 | 大连英博 | 27 | 16 | 8 | 3 | 45/20 | 56 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 27 | 15 | 7 | 5 | 41/27 | 52 |
| 4 | 云南玉昆 | 27 | 14 | 9 | 4 | 39/21 | 51 |
| 5 | 苏州东吴 | 27 | 12 | 8 | 7 | 37/31 | 44 |
| 6 | 南京城市 | 27 | 10 | 10 | 7 | 33/29 | 40 |
| 7 | 黑龙江冰城 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31/32 | 36 |
| 8 | 上海嘉定 | 27 | 8 | 10 | 9 | 28/30 | 34 |
| 9 | 延边龙鼎 | 27 | 7 | 11 | 9 | 29/34 | 32 |
| 10 | 石家庄功夫 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26/33 | 30 |
| 11 | 青岛红狮 | 27 | 6 | 10 | 11 | 25/36 | 28 |
| 12 | 佛山南狮 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23/37 | 27 |
| 13 | 无锡吴钩 | 27 | 5 | 10 | 12 | 22/38 | 25 |
| 14 | 江西庐山 | 27 | 4 | 11 | 12 | 19/35 | 23 |
| 15 | 丹东腾跃 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18/44 | 19 |
| 16 | 湖南湘涛 | 27 | 3 | 8 | 16 | 16/45 | 17 |
⚡ 第28轮精彩集锦 · 广州队2-1重庆
2026赛季中甲升级名额为2个,直接升入2027中超。目前广州队(59分)和大连英博(56分)占据前二,重庆铜梁龙(52分)排名第三,仍有理论可能,但需要前两名同时犯错。
2026中甲降级名额为2个,排名第15和第16的球队直接降入中乙。目前丹东腾跃(19分)和湖南湘涛(17分)处于降级区,但第14名江西庐山(23分)也仅领先4分,并未完全上岸。
广州队剩余3轮领先第三名7分,只要再赢1场即可确保冲超。球队近期状态火热,主场对阵云南玉昆是赛点。根据历史数据,领先7分在最后3轮冲超概率超过98%。
中国足协官网、咪咕体育、雷速体育、懂球帝等平台均有实时积分与赛程。本站也提供最新比分与排名,建议收藏本页。
📋 2026中甲官方用球 · 比赛数据统计